予定表 -詳細情報-
件名 | 企画展「台東区の池と堀」 |
開始日時 | 2024年 9月 20日 (金曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2024年 12月 15日 (日曜日) 20時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 台東区立中央図書館2階 郷土・資料調査室 台東区西浅草3丁目25番16号 |
連絡先 | 03-5246-5911 |
詳細 | 概要> 台東区の地形は西側の台地と東側の低地からなり、16世紀頃まで低地部分に湿地や池がありました。 江戸幕府は湿地を埋め立て、水路をひいて町を作っていきます。その水路は明治時代以降も使われ、やがて埋め立てられたり暗渠あんきょになったりして姿を消していきました。 本企画展では、台東区立中央図書館所蔵の浮世絵や地図等の貴重資料を用いて、台東区の池と堀の歴史をご紹介します。 観覧料 > 無料 公式サイト> https://www.city.taito.lg.jp/library/service/rekishi/kyodo/kikakuten/iketohori.html |
カテゴリー | 浮世絵,古文書・古地図 |
投稿者 | sibugaki |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2024年 9月 8日 (日曜日) |