予定表 -詳細情報-
件名 | 発見!探検!江戸のまち 〜江戸時代の地図で港区めぐり〜 |
開始日時 | 2024年 7月 20日 (土曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2024年 9月 29日 (日曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 港区立郷土歴史館 東京都港区白金台4丁目6−2 |
連絡先 | 03-6450-2107 |
詳細 | 観覧料> 大人200円 小・中・高校生100円 公式サイト> https://www.minato-rekishi.com/exhibition/edo-map.html 概要> 知らない場所に行くときに、地図はなくてはならないものです。今は、紙の地図だけでなく、スマートフォンの地図アプリを使って目的地まで行くことも多いかもしれません。 今から170年ほど前の江戸時代の終わりごろ、人びとは切絵図という区分地図を見ながら江戸の町を歩いていました。 今年の夏休み企画展では、切絵図の見方を学び、江戸時代の港区のようすを探ります。浮世絵や、大名屋敷跡から出土した生活道具なども見てみましょう。 展示室で切絵図と今の地図を見くらべて、江戸時代から変わらずにあるお寺や神社、道などを探したり、自分の家や学校が江戸時代にはどのような場所だったかを調べてみませんか? |
カテゴリー | 古文書・古地図 |
投稿者 | sibugaki |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2024年 7月 30日 (火曜日) |