予定表 -詳細情報-
件名 | 特別展「錦絵などでみる江戸東京の今昔展」 |
開始日時 | 2019年 6月 11日 (火曜日) 10時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2019年 8月 4日 (日曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 地下鉄博物館 ホール 東京都江戸川区東葛西6-3-1 東京メトロ東西線葛西駅高架下 |
連絡先 | 03-3878-5011 |
詳細 | 江戸時代の東京は、東京湾の埋め立てによって拡張されて世界でも有数の巨大都市となり、明治以降は都市の近代化とともに生活様式も変化した。本展では、明治、大正、昭和を経て令和に至るまでの歴史の中で、錦絵などが描かれた当時の場所を、江戸古地図や現在の地下鉄路線図とも関連付けて紹介する。 展示は、地域ごとの展示、江戸の季節に関する展示、役者絵や美人画などの江戸のトレンドに関する展示と、各コーナーに分けて構成。地域ごとの展示では、上野?浅草?千住・王子地域、本所?深川?両国地域、日本橋?大手門?霞ヶ関?芝周辺地域と、錦絵が描かれた地域を大きく3つに分け、古地図と現在の写真を合わせて展示する。 入館料≫大人210円/子ども(満4歳以上中学生まで)100円。 詳細≫ http://www.chikahaku.jp/ |
カテゴリー | 催事,浮世絵 |
投稿者 | 渋柿 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2019年 7月 3日 (水曜日) |