予定表 -詳細情報-
件名 | 東京国立博物館 特集陳列 「江戸時代の地図」 |
開始日時 | 2012年 2月 14日 (火曜日) 9時30分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2012年 3月 25日 (日曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 東京国立博物館 (台東区上野公園13-9) |
連絡先 | 電話番号:03-3822-1111(代表) |
詳細 | 地図をながめながら、見知らぬ土地のありさまやその地への旅を想像した経験のある方は多いでしょう。地図は自分の住む空間を認識する道具であるとともに、未知の世界をうかがう窓口ともなります。 ヨーロッパ諸国との接触が始まり、江戸時代を迎えるとそれまであいまいであった日本列島の姿が次第に正確に捉えられ、世界のありさまも地図を通して知られるようになりました。羊皮紙の「日本航海図(にほんこうかいず)」や中国を経由してもたらされた「坤輿万国全図(こんよばんこくぜんず)」は、この時代の所産です。また、単に情報を記述するだけではなく、わかりやすさや美しさを追及した地図を作る工夫も行われ、印刷文化の発達と相まって庶民に至るまで地図が普及しました。街道沿いを鳥瞰(ちょうかん)した道中図の視点は、現在にもつながっています。 この特集では16世紀末から幕末までに日本で制作されたり、伝わったりした地図を一堂に集め、日本と世界の見方の変遷をたどります |
カテゴリー | 催事 |
投稿者 | 渋柿 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2012年 3月 6日 (火曜日) |